Ang gikarga nga silindro gimaneho sa driving shaft aron mahimo ang mga lihok sa compound sama sa paghubad, rotation ug rolling, nga maoy hinungdan nga ang materyal nga mobalhin ubay sa silindro sa tulo ka direksyon, sa ingon makaamgo sa us aka dagan ug pagsabwag sa daghang mga materyales.Pagtipon ug doping.Aron makab-ot ang katuyoan sa uniporme nga pagsagol.
◎ Kini nga makina sa pagsagol sa panaksan naglihok sa daghang mga direksyon, ang materyal walay centrifugal nga puwersa, walay gravity segregation ug delamination, accumulation phenomenon, ang matag component mahimong adunay dako nga gibug-aton nga ratio, taas nga mixing rate, usa ka sulundon nga produkto sa nagkalain-laing mga kasamtangang mixer .
◎Daghan ang loading rate sa silindro, hangtod sa 90% (50% ra para sa ordinaryo nga mga mixer), taas nga kahusayan ug mubo nga oras sa pagsagol.
◎ Ang baril puno sa mga lingin nga transisyon ug tukma nga gipasinaw.
◎ Gigamit kini alang sa taas nga pagkaparehas nga pagsagol sa powdery ug granular nga mga materyales nga gigamit sa mga parmasyutiko, kemikal, pagkaon, industriya sa gaan, elektroniko, makinarya, pagmina ug metalurhiya, industriya sa depensa sa nasud, ug lainlaing mga institusyon sa panukiduki.
modelo | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
Dami sa baril (L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Maximum nga loading volume (L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Kinatas-ang gibug-aton sa pagkarga (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Katulin sa spindle (r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Gahum sa motor (kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Gidak-on (mm) | 600 × 1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1000 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 ×1550 | 1650 × 2200 ×1550 | 1850 × 2500 ×1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 2100 | 2000 × 3000 × 2260 | 2300 × 3200 ×2500 | 2500 × 3500 × 2800 |
Timbang (kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
PAHINUMDOM: Materyal Press bulk specific gravity 0.6 g sa / cm & lt .Ang 3 kay usa ka metro, sama sa unahan, nagpaila kung nag-order.